产品介绍
	
 
| 编号 | 配套方案 | 单膜厚 | 总厚度 | 耐盐雾 时间 | 适用范围 | 
					 | |
| μm | 
					 | ||||||
| 1 | 1K 底漆 | 各色醇酸底漆 | 40±10 | ≥35 | ≥120 | 适用于10年以下的短期使用的钢结构产品 | |
| 各色氯化橡胶底漆 | |||||||
| 各色高氯化聚乙烯底漆 | |||||||
| 各色环氧底漆 | |||||||
| 1K 面漆 | 各色醇酸面漆 | 40±10 | ≥70 | ||||
| 各色氯化橡胶面漆 | |||||||
| 各色高氯化聚乙烯防腐漆 | |||||||
| 2 | 2K 底漆 | 各色环氧底漆 | 70±10 | ≥70 | > 360 h | 适用于30年使用寿命的桥梁附属配套设施、钢构、罐体外表面、车架及钢板弹簧的中长效防腐涂装 | |
| 各色聚氨酯底漆 | 70±10 | ||||||
| 2K 中间漆 | 各色聚氨酯中涂漆 | 60±10 | ≥120 | > 480 h | |||
| 云铁环氧中间漆 | |||||||
| 2K 面漆 | 各色聚氨酯面漆 | 60±10 | ≥180 | > 700 h | |||
| 各色脂肪族聚氨酯面漆 | |||||||
| 
 
 
 3 
 
 
 
 | 2K 底漆 | HO6-4富锌环氧底漆 | 
					140±20 | ≥120 | > 700 | 适用于要求耐候性防腐性高的重点体育设施、桥梁、石化储罐外表面及海洋工程等长效防腐 
 
 
 | |
| 2K 中间漆 | 云铁环氧中间漆 | 
					120±20 | ≥240 | > 800 | |||
| 2K 面漆 | 脂肪族面漆 | 
					70±10 | ≥310 | 1000 | |||
| 氟碳面漆 | 2000 | ||||||
| 氟碳罩光漆 | ≥30 | ≥330 | 2500 | ||||
	
注:
1.盐雾试验的样板涂膜必须是连续无损伤并待实干后室温再调节7d后才可进行试验。
2.性能测试样板制备按GB/T1765-1979进行
3.储存于干燥、通风且低于35℃的环境中,有效储存期参照说明书。